KDS晶振贴片盘装尺寸对照表
                        来源:http://www.taiheth.com 作者:泰河电子 2016年07月21
                    
                
                       其实晶振的外包装与晶振本身是一样的,也会有尺寸及规格.编带的货会有编带的尺寸,长宽高,与料盘的大小尺寸.一定会有很多客户定购日本进口晶振,来给自己的产品做出口作用.对晶振不太了解的,都会不知道晶振是用什么包装的,泰河电子的市场经营部给大家整了一份KDS完整的外包装尺寸详解资料.以供大家参考.
外包装图
■KDS晶振包装标准样式
.JPG)
	
		
MHz石英晶振/温度传感内置晶振
	
		
■有源晶振外包装标准样式

压控温补晶振及温补晶振(VC-TCXO/TCXO)
	
		
普通有源晶振(SPXO)/单压控振荡器(VCXO)
	
		
.jpg)
我司泰河电子已正式开通微信公众号,欢迎搜索关注“taihekj”。或者扫码关注。我们将每天都与官网同步,发送晶振原包装图片及相关技术资料。
	 
                
                外包装图
■KDS晶振包装标准样式
| TYPEⅠ | a | b | c | d | e | f | g | h | j | A | B | W1 | W2 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMD-49 | 5.0 ±0.1 | 12.0 ±0.1 | 24.0 ±0.3 | 11.5 ±0.1 | 1.75 ±0.10 | 8.0 ±0.1 | 2.0 ±0.1 | 4.0 ±0.1 | 1.5 +0.1/?0 | φ330 ±2 | φ80 ±1 | 25.5 ±1.0 | 29.5 ±1.0 | 
| TYPEⅡ | a | b | c | d | e | f | t | A | B | W1 | W2 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSX530GA/GK | 3.6 ±0.1 | 5.45 ±0.10 | 12.0 ±0.2 | 5.50 ±0.10 | 8.0 ±0.1 | 1.55 ±0.10 | 0.30 ±0.05 | φ180 +0/-3 | φ60 +1.0/-0 | 13.0 +0.3 | 15.4 ±1.0 | 
| DSX321G DSX320G/GE | 2.8 ±0.1 | 3.5 ±0.1 | 8.0 ±0.2 | 3.50 ±0.05 | 4.0 ±0.1 | 1.0 ±0.1 | 0.25 ±0.05 | φ180 +0/-3 | φ60 +1/-0 | 9.0 ±0.3 | 11.4 ±1.0 | 
| DSX321SH | 2.7 ±0.1 | 3.4 ±0.1 | 8.0 ±0.2 | 3.50 ±0.05 | 4.0 ±0.1 | 1.4 ±0.1 | 0.25 ±0.05 | φ180 +0/-3 | φ60.0 +1/-0 | 9.0 ±0.3 | 11.4 ±1.0 | 
| DSX221G | 2.3 ±0.1 | 2.8 ±0.1 | 8.0 ±0.2 | 3.5 ±0.05 | 4.0 ±0.1 | 1.0 ±0.1 | 0.25 ±0.05 | φ180 +0/-3 | φ60 +1/-0 | 9.0 ±0.3 | 11.4 ±1.0 | 
| DSX221SH | 2.25 ±0.1 | 2.7 ±0.1 | 8.0 ±0.2 | 3.50 ±0.05 | 4.0 ±0.1 | 0.8 ±0.05 | 0.25 ±0.05 | φ180 +0/-3 | φ60.0 +1/-0 | 9.0 ±0.3 | 11.4 ±1.0 | 
| DSX211SH | 1.9 ±0.1 | 2.3 ±0.1 | 8.0 ±0.2 | 3.50 ±0.05 | 4.0 ±0.1 | 0.65 ±0.10 | 0.25 ±0.05 | φ180 +0/-3 | φ60.0 +1/-0 | 9.0 ±0.3 | 11.4 ±1.0 | 
| DSX211G | 1.85 ±0.10 | 2.25 ±0.10 | 8.0 ±0.2 | 3.5 ±0.05 | 4.0 ±0.1 | 0.95 ±0.10 | 0.25 ±0.05 | φ180 +0/-3 | φ60 +1/-0 | 9.0 ±0.3 | 11.4 ±1.0 | 
| DSX210GE | 2.0 ±0.1 | 2.4 ±0.1 | 8.0 ±0.2 | 3.5 ±0.05 | 4.0 ±0.1 | 0.95 ±0.1 | 0.25 ±0.05 | φ180 +0/-3 | φ60 +1/-0 | 9.0 ±0.3 | 11.4 ±1.0 | 
| DSX1612S | 1.45 ±0.15 | 1.85 ±0.15 | 8.0 ±0.2 | 3.50 ±0.05 | 4.0 ±0.1 | 0.45 ±0.15 | 0.25 ±0.05 | φ180 +0/-3 | φ60 +1/-0 | 9.0 ±0.3 | 11.4 ±1.0 | 
| DSR221STH | 2.25 ±0.1 | 2.7 ±0.1 | 8.0 ±0.2 | 3.50 ±0.05 | 4.0 ±0.1 | 1.15 ±0.10 | 0.25 ±0.05 | φ180 +0/-3 | φ60 +1/-0 | 9.0 ±0.3 | 11.4 ±1.0 | 
| DSR211ATH | 1.85 ±0.1 | 2.25 ±0.1 | 8.0 ±0.2 | 3.50 ±0.05 | 4.0 ±0.1 | 0.95 ±0.10 | 0.25 ±0.05 | φ180 +0/-3 | φ60 +1/-0 | 9.0 ±0.3 | 11.4 ±1.0 | 
| DSR1612ATH | 1.40 ±0.1 | 1.80 ±0.1 | 0.70 ±0.1 | 3.50 ±0.05 | 4.0 ±0.1 | 0.70 ±0.10 | 0.20 ±0.05 | φ180 +0/-3 | φ60 +1/-0 | 9.0 ±0.3 | 11.4 ±1.0 | 
| kHz贴片晶振 | |||||||||||
| DMX-26S | 4.1 ±0.1 | 8.5 ±0.1 | 16.0 ±0.3 | 7.5 ±0.1 | 8.0 ±0.1 | 2.7 ±0.1 | 0.30 ±0.05 | φ330 ±2 | φ80 ±1 | 17.5 ±1.0 | 21.5 ±1.0 | 
| DST310S DST311S | 1.70 ±0.05 | 3.40 ±0.05 | 12.0 ±0.2 | 5.50 ±0.05 | 4.0 ±0.1 | 0.95 ±0.05 | 0.25 ±0.05 | φ180 +0/-3 | φ60 +1/-0 | 13.0 ±0.3 | 15.5 ±1.0 | 
| DST210A | 1.45 ±0.1 | 2.3 ±0.1 | 8.0 ±0.2 | 3.50 ±0.05 | 4.0 ±0.1 | 0.65 ±0.10 | 0.20 ±0.05 | φ180 +0/-3 | φ60 +1/-0 | 9.0 ±0.3 | 11.4 ±1.0 | 
| DST1610A | 1.28 ±0.05 | 1.79 ±0.05 | 8.0 ±0.3/-0.1 | 3.50 ±0.05 | 4.0 ±0.1 | 0.65 ±0.10 | 0.20 ±0.05 | φ180 +0/-3 | φ60 +1/-0 | 9.0 ±0.3 | 11.4 ±1.0 | 
| DST1610AL | 1.35 ±0.05 | 1.85 ±0.05 | 8.0 ±0.3/-0.1 | 3.50 ±0.05 | 4.0 ±0.1 | 0.4 ±0.10 | 0.20 ±0.05 | φ180 +0/-3 | φ60 +1/-0 | 9.0 ±0.3 | 11.4 ±1.0 | 
■有源晶振外包装标准样式
压控温补晶振及温补晶振(VC-TCXO/TCXO)
| TYPE | a | b | c | d | e | f | t | A | B | W1 | W2 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSA/DSB535SC DSA/DSB535SD DSA/DSB535SG | 3.5 ±0.1 | 5.4 ±0.1 | 12.0 ±0.2 | 5.50 ±0.1 | 8.0 ±0.1 | 1.7 ±0.1 | 0.30 ±0.05 | φ330 ±2 | φ100 ±1 | 13.5 ±1.0 | 18.5 max. | 
| DSA/DSB321SDN DSB321SDNB/SLB DSK321STA/STD | 2.8 ±0.1 | 3.5 ±0.1 | 8.0 ±0.2 | 3.50 ±0.05 | 4.0 ±0.1 | 1.5 ±0.1 | 0.25 ±0.05 | φ180 +0/-3 | φ60 +1/-0 | 9.0 ±0.3 | 11.4 ±1.0 | 
| DSA/DSB222MAA DSA/DSB222MAB DSA/DSB221SJ DSA/DSB221SDN DSB221SDNB/SLB | 2.3 ±0.1 | 2.8 ±0.1 | 8.0 ±0.2 | 3.50 ±0.05 | 4.0 ±0.1 | 1.15 ±0.1 | 0.30 ±0.05 | φ180 +0/-3 | φ60 +1/-0 | 9.0 ±0.3 | 11.4 ±1.0 | 
| DSA/DSB211SDN DSB211SDNB/SLB | 1.95 ±0.10 | 2.35 ±0.10 | 8.0 ±0.2 | 3.50 ±0.05 | 4.0 ±0.1 | 0.85 ±0.1 | 0.20 ±0.05 | φ180 +0/-3 | φ60 +1/-0 | 9.0 ±0.3 | 11.4 ±1.0 | 
| DSA/DSB1612SDN DSB1612SDNB | 1.45 ±0.10 | 1.85 ±0.10 | 8.0 ±0.2 | 3.50 ±0.05 | 4.0 ±0.1 | 0.8 ±0.1 | 0.20 ±0.05 | φ180 +0/-3 | φ60 +1/-0 | 9.0 ±0.3 | 11.4 ±1.0 | 
| TYPE | a | b | c | d | e | f | t | A | B | W1 | W2 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSO751SR DSO751SBM/SBN/SVN DSO753SK/SJ/SD DSS753SVC/SVD DSV753SV/SB/SK/SJ/SD | 5.5 ±0.1 | 7.9 ±0.1 | 16.0 ±0.3 | 7.5 ±0.1 | 8.0 ±0.1 | 2.4 ±0.1 | 0.30 ±0.05 | φ254 ±2 | φ80 ±0.5 | 17.0 ±0.5 | 21.0 ±1.0 | 
| DSO753HV/HK/HJ DSV753HV/HK/HJ/CK/CJ | 5.5 ±0.1 | 7.9 ±0.1 | 16.0 ±0.3 | 7.5 ±0.1 | 8.0 ±0.1 | 2.4 ±0.1 | 0.30 ±0.05 | φ180 +0/-3 | φ60 +1/-0 | 17.0 ±0.5 | 21.0 ±1.0 | 
| DSO531SR DSO531SB/SBN/SVN DSO533SK/SJ DSV531SV/SB DSV532SV/SB | 3.6 ±0.1 | 5.45 ±0.1 | 12.0 ±0.2 | 5.50 ±0.05 | 8.0 ±0.1 | 1.55 ±0.10 | 0.30 ±0.05 | φ180 +0/-3 | φ60 +1/-0 | 13.0 ±0.3 | 15.4 ±1.0 | 
| DSO323SK/SJ/SD DSO321SW/SR/SH/SN DSO321SBM/SBN/SVN DSV323SV/SK/SJ/SD DSV321SV/SR DSK324SR | 2.8 ±0.1 | 3.5 ±0.1 | 8.0 ±0.2 | 3.50 ±0.05 | 4.0 ±0.1 | 1.5 ±0.1 | 0.25 ±0.05 | φ180 +0/-3 | φ60 +1/-0 | 9.0 ±0.3 | 11.4 ±1.0 | 
| DSO221SW/SR/SH/SN/SHF DSO221SBM/SBN/SVN DSO223SK/SJ/SD DSV221SV/SR | 2.3 ±0.1 | 2.8 ±0.1 | 8.0 ±0.2 | 3.50 ±0.05 | 4.0 ±0.1 | 1.15 ±0.10 | 0.30 ±0.05 | φ180 +0/-3 | φ60 +1/-0 | 9.0 ±0.3 | 11.4 ±1.0 | 
| DSO213AW DSO211AH/AR/AN/AB DSV211AV/211AR | 1.85 ±0.10 | 2.25 ±0.10 | 8.0 ±0.2 | 3.50 ±0.05 | 4.0 ±0.1 | 0.95 ±0.10 | 0.25 ±0.05 | φ180 +0/-3 | φ60 +1/-0 | 9.0 ±0.3 | 11.4 ±1.0 | 
| DSO1612AR | 1.4 ±0.1 | 1.8 ±0.1 | 8.0 ±0.2 | 3.50 ±0.05 | 4.0 ±0.1 | 0.7 ±0.1 | 0.25 ±0.05 | φ180 +0/-3 | φ60 +1/-0 | 9.0 ±0.3 | 11.4 ±1.0 | 
.jpg)
我司泰河电子已正式开通微信公众号,欢迎搜索关注“taihekj”。或者扫码关注。我们将每天都与官网同步,发送晶振原包装图片及相关技术资料。

    正在载入评论数据...
  
                
                    此文关键字:                    KDS晶振外盘包装日本进口大真空晶振包装定义                                    
                相关资讯
- [2024-08-26]黑神话悟空的爆火居然有7AD0080...
- [2024-05-20]Suntsu振荡器SGO12S-10.000M系列...
- [2024-03-08]JAUCH在电动赛车领域中大放异彩...
- [2024-03-07]Cardinal晶振使用双源方法有效测...
- [2023-10-11]关于领先全球的Transko晶振公司...
- [2023-10-09]MTI-Milliren晶振提供的定制解决...
- [2023-10-08]领先同行的富士晶振在电动车充电...
- [2023-06-21]低抖动振荡器AK2APAF1-156.2500...

 
                
                
            
 
     
        
 
    
        