进口晶振
.jpg)

Q13FC135000500晶振|FC-135|32.768K|10PPM|3215贴片晶振,日本进口晶振,EPSON爱普生晶振,型号:FC-135,编码为:Q13FC135000500,频率为:32.768KHz音叉晶体,精度:10ppm,负载电容:12.5pF,是一款小体积晶振尺寸:3.2x1.5x0.8mm封装,两脚贴片晶振,无源晶振,石英晶振,无铅环保晶振,石英晶体谐振器,FC-135是一种被广泛采用的32.768kHz晶体单元,自2002年发布以来已在全球范围内使用。理想的单片机子时钟和模块,从消费设备到工业设备的应用。对于扩展温度范围的应用至+105°C,提供内置振荡电路和实时时钟模块。应用程序:可穿戴产品,低功率mcu的子时钟,无线模块的子时钟等。
.jpg)

Q13FC135000500晶振|FC-135|32.768K|10PPM|3215贴片晶振,规格表
Item | Symbol | Specifications | Conditions / Remarks |
FC-135 | |||
Nominal frequency range | f_nom | 32.768 kHz |
Please contact us about available frequencies. |
Storage temperature range | T_stg | -55 ℃ to +125 ℃ | Storage as single product. |
Operating temperature range | T_use | -40 ℃ to +85 ℃ (+105 J11) | Please contact us about +85 ℃ < T_use |
Level of drive | DL | 0.5 μW (1.0 μW Max.) |
Please contact us if you require 1.0μW Max. |
Frequency tolerance (standard) |
f_tol | ±10 x 10-6 |
+25 ℃, DL=0.1 μW Please ask for tighter tolerance |
Turnover temperature | Ti | +25 ℃ ±5 ℃ | |
Parabolic coefficient | B | -0.04 x 10-6 / ℃2 Max. | |
Load capacitance | CL | 12.5 pF | Please specify |
Motional resistance (ESR) | R1 | 70 kΩ Max. | |
Motional capacitance | C1 | 3.4 fF Typ. | |
Shunt capacitance | C0 | 1.0 pF Typ. | |
Frequency aging | f_age | ±3 x 10-6 / year Max. | +25 ℃, First year |
.jpg)

Q13FC135000500晶振|FC-135|32.768K|10PPM|3215贴片晶振,尺寸图
.png)
编码 | 晶振厂家 | 型号 | 频率 | 尺寸 |
X1A000141000100 | EPSON爱普生 | FC-135R | 32.768kHz | 3.2 x 1.5 x 0.9 mm |
X1A000141000200 | EPSON爱普生 | FC-135R | 32.768kHz | 3.2 x 1.5 x 0.9 mm |
X1A000141000300 | EPSON爱普生 | FC-135R | 32.768kHz | 3.2 x 1.5 x 0.9 mm |
X1A000141000400 | EPSON爱普生 | FC-135R | 32.768kHz | 3.2 x 1.5 x 0.9 mm |
X1A000141000500 | EPSON爱普生 | FC-135R | 32.768kHz | 3.2 x 1.5 x 0.9 mm |
X1A000141000600 | EPSON爱普生 | FC-135R | 32.768kHz | 3.2 x 1.5 x 0.9 mm |
X1A000141001100 | EPSON爱普生 | FC-135R | 32.768kHz | 3.2 x 1.5 x 0.9 mm |
X1A000141001500 | EPSON爱普生 | FC-135R | 32.768kHz | 3.2 x 1.5 x 0.9 mm |
X1A000141001600 | EPSON爱普生 | FC-135R | 32.768kHz | 3.2 x 1.5 x 0.9 mm |
X1A000141001900 | EPSON爱普生 | FC-135R | 32.768kHz | 3.2 x 1.5 x 0.9 mm |
Q13FC1350000100 | EPSON爱普生 | FC-135 | 32.768kHz | 3.2 x 1.5 x 0.9 mm |
Q13FC1350000200 | EPSON爱普生 | FC-135 | 32.768kHz | 3.2 x 1.5 x 0.9 mm |
Q13FC1350000300 | EPSON爱普生 | FC-135 | 32.768kHz | 3.2 x 1.5 x 0.9 mm |
Q13FC1350000400 | EPSON爱普生 | FC-135 | 32.768kHz | 3.2 x 1.5 x 0.9 mm |
Q13FC1350000500 | EPSON爱普生 | FC-135 | 32.768kHz | 3.2 x 1.5 x 0.9 mm |
Q13FC1350000600 | EPSON爱普生 | FC-135 | 32.768kHz | 3.2 x 1.5 x 0.9 mm |
Q13FC1350000800 | 进口晶振 | FC-135 | 32.768kHz | 3.2 x 1.5 x 0.9 mm |
Q13FC1350000900 | EPSON爱普生 | FC-135 | 32.768kHz | 3.2 x 1.5 x 0.9 mm |
Q13FC1350001000 | EPSON爱普生 | FC-135 | 32.768kHz | 3.2 x 1.5 x 0.9 mm |
Q13FC1350001100 | EPSON爱普生 | FC-135 | 32.768kHz | 3.2 x 1.5 x 0.9 mm |
Q13FC1350001200 | EPSON爱普生 | FC-135 | 32.768kHz | 3.2 x 1.5 x 0.9 mm |
Q13FC1350001300 | EPSON爱普生 | FC-135 | 32.768kHz | 3.2 x 1.5 x 0.9 mm |
Q13FC1350001700 | EPSON爱普生 | FC-135 | 32.768kHz | 3.2 x 1.5 x 0.9 mm |
Q13FC1350001900 | EPSON爱普生 | FC-135 | 32.768kHz | 3.2 x 1.5 x 0.9 mm |
Q13FC1350003900 | EPSON爱普生 | FC-135 | 32.768kHz | 3.2 x 1.5 x 0.9 mm |
Q13FC1350004900 | EPSON爱普生 | FC-135 | 32.768kHz | 3.2 x 1.5 x 0.9 mm |
Q13FC1350005700 | EPSON爱普生 | FC-135 | 32.768kHz | 3.2 x 1.5 x 0.9 mm |
Q13FC1350006000 | EPSON爱普生 | FC-135 | 32.768kHz | 3.2 x 1.5 x 0.9 mm |
Q13FC1350006100 | EPSON爱普生 | FC-135 | 32.768kHz | 3.2 x 1.5 x 0.9 mm |
Q13FC1350006300 | EPSON爱普生 | FC-135 | 32.768kHz | 3.2 x 1.5 x 0.9 mm |
X1A000141002200 | EPSON爱普生 | FC-135R | 32.768kHz | 3.2 x 1.5 x 0.9 mm |

1.技术支持 2.客服咨询
全方位技术指导,专业的技术支持让您感受 专业的销售团队,耐心为您解答任
到前所未有的后顾无忧. 何疑问.让您的消费得到保障。
3.质量保证,诚信为上 4.提升业绩,降低成本
我司以"科技为动力,以质量求生存."为理念. 为您的产品量身订制,免费取样,
为您做到低成本,高效率.
工作时间
1,我公司早上上班时间为8:30——12:00。下午上班时间为1:30——5:30。欢迎随时咨询我们,业务员手机都是24小时开机的哦!
2,珠三角地区的客户统一发信丰快递。如您有指定的快递公司,请提前和业务员沟通。广东省外的客户统一发安全便捷快速的顺丰快递.
.jpg)

电话:0755-27872782
手机:13824306246
邮箱:taiheth@163.com
Q Q:794113422
地址:深圳市宝安区40区33号工业城6楼
网址:http://www.taiheth.com
温馨提示:泰河电子已正式开通微信公众号,大家可以关注订阅我司的微信公众号,每天都会更新新的资料,及进口晶振原包装图.与官网同步,将可以第一时间与大家沟通!欢迎扫码关注!